Τα παιχνίδια της Καραϊβικής - Survivor All Star – Greece 2023
ΝΙΚΕΣ
3
ΔΙΑΣΗΜΟΙ
4
ΜΑΧΗΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ
38
ΔΙΑΣΗΜΟΙ
33
ΜΑΧΗΤΕΣ
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | ΤΥΠΟΣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | 7 - 2 | 7 | 2 | QUIZ | |
| 23/01/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | 10 - 5 | 10 | 5 | ΠΑΛΟΥΚΙ | |
| 30/01/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 - 3 | 1 | 3 | ΠΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ | |
| 01/02/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 3 - 7 | 3 | 7 | QUIZ | |
| 28/03/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 5 - 7 | 5 | 7 | ΠΑΛΟΥΚΙ | |
| 03/03/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 5 - 7 | 5 | 7 | QUIZ | |
| 15/03/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | 7 - 2 | 7 | 2 | QUIZ | |
| 05/04/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | 4 - 1 | 4 | 1 | ΠΕΣ ΤΟ ΑΛΛΙΩΣ | |
| 11/04/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 6 - 10 | 6 | 10 | QUIZ | |
| 18/04/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 3 - 5 | 3 | 5 | ΣΗΜΑΙΑ | |
| 26/04/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | 7 - 5 | 7 | 5 | ΣΗΜΑΙΑ | |
| 30/04/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 2 - 5 | 2 | 5 | 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ | |
| 05/06/2023 | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 1 | ΜΑΧΗΤΕΣ | 5 - 7 | 5 | 7 | QUIZ | |
| ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | 5 - 8 | 65 - 66 | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΝΙΚΗΤΗΣ 1 | ΝΙΚΗΤΗΣ 2 | ΝΙΚΗ | ΣΚΟΡ | ΔΙΑΣΗΜΟΙ | ΜΑΧΗΤΕΣ | ΤΥΠΟΣ |

